Book
Marijan, Kacung
(2012)
Album Nisan Samudera Pasai.
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Preview
Album Nisan Samudera Pasai.pdf
Download (41MB) | Preview
Abstract
Kabupaten Aceh Utara memiliki curah hujan rata-rata 86,9 mm per tahun dengan hari hujan rata-rata sebanyak 14 hari per bulan. Curah hujan tertinggi rata-rata terjadi setiap tahunnya pada bulan Mei. Kecepatan angin rata-rata 5 knots, dan maksimum 14,66 knots dengan arah angin terbanyak dari Timur Laut dengan temperatur maksimum 34,0°C dan minimum 19,6°C. Temperatur maksimum terjadi pada bulan Juli dan April, sementara temperatur minimum terjadi pada bulan Januari setiap tahunnya.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Kebudayaan Pendidikan > Kebudayaan > Penelitian Pendidikan > Kebudayaan > Arkeologi Pendidikan > Kebudayaan > Nilai Budaya Pendidikan > Kebudayaan > Cagar Budaya Pendidikan > Kebudayaan > Seni dan Kesenian Pendidikan > Kebudayaan > Sejarah Indonesia Pendidikan > Kebudayaan > Penelitian Kebudayaan ?? PED009 ?? |
| Divisions: | Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan |
| Depositing User: | Administrator Repositori Kemenbud |
| Date Deposited: | 12 Apr 2026 09:31 |
| Last Modified: | 12 Apr 2026 09:31 |
| URI: | https://repositori.kemenbud.go.id/id/eprint/877 |
